Nómina del año 2021

Pago correspondiente al año 2021:
a continuación se publican las nóminas quincenales del Municipio de Gómez Farías; mismas que pertenecen al Ejercicio Fiscal 2021

 

1ra. Quincena de Diciembre 2021 PDF | EXCEL
2da. Quincena de Diciembre 2021 PDF | EXCEL
1ra. Quincena de Noviembre 2021 PDF | EXCEL
2da. Quincena de Noviembre 2021 PDF | EXCEL
1ra. Quincena de Octubre 2021 PDF | EXCEL
2da. Quincena de Octubre 2021 PDF | EXCEL
1ra. Quincena de Septiembre 2021 PDF | EXCEL
2da. Quincena de Septiembre 2021 PDF | EXCEL
1ra. Quincena de Agosto 2021 PDF | EXCEL
2da. Quincena de Agosto 2021 PDF | EXCEL
1ra. Quincena de Julio 2021 PDF | EXCEL
2da. Quincena de Julio 2021 PDF | EXCEL
1ra. Quincena de Junio 2021 PDF | XLSX
2da. Quincena de Junio 2021 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Mayo 2021 PDF | XLSX
2da. Quincena de Mayo 2021 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Abril 2021 PDF | XLSX
2da. Quincena de Abril 2021 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Marzo 2021 PDF | XLSX
2da. Quincena de Marzo 2021 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Febrero 2021 PDF | XLSX
2da. Quincena de Febrero 2021 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Enero 2021 PDF | XLSX
2da. Quincena de Enero 2021 PDF | XLSX


Fecha de actualización: 19/05/2022

Número de visitas: 286