Nómina del año 2020

Pago correspondiente al año 2020:
a continuación se publican las nóminas quincenales del Municipio de Gómez Farías; mismas que pertenecen al Ejercicio Fiscal 2020

 

1ra. Quincena de Diciembre 2020 PDF | XLSX
2da. Quincena de Diciembre 2020 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Noviembre 2020 PDF | XLSX
2da. Quincena de Noviembre 2020 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Octubre 2020 PDF | XLSX
2da. Quincena de Octubre 2020 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Septiembre 2020 PDF | XLSX
2da. Quincena de Septiembre 2020 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Agosto 2020 PDF | XLSX
2da. Quincena de Agosto 2020 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Julio 2020 PDF | XLSX
2da. Quincena de Julio 2020 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Junio 2020 PDF | XLSX
2da. Quincena de Junio 2020 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Mayo 2020 PDF | XLSX
2da. Quincena de mayo 2020 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Abril 2020 PDF | XLSX
2da. Quincena de Abril PDF | XLSX
1ra. Quincena de Marzo PDF | XLSX
2da. Quincena de Marzo PDF | XLSX
1ra. Quincena de Febrero 2020 PDF | XLSX
2da. Quincena de Febrero 2020 PDF | XLSX
1ra. Quincena de Enero 2020 PDF | XLSX
2da. Quincena de Enero 2020 PDF | XLSX


Fecha de actualización: 19/05/2022

Número de visitas: 154