/Admin/Documentos/Paginas/436fc27b-2199-4c90-b9b0-a461e9bcc1f0/BIENES INMUEBLES AL 31 DE AGOSTO DE 2024.pdfTitular Lucia Toscano Victorio
Patrimonio Municipal

Fecha de alta: 18 de octubre del año 2021.
Nivel del puesto: Confianza
Horario: 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes
Teléfono: 01 (341) 43 3 00 90 y 43 3 03 99, ext. 110
Correo electrónico: sindicatura@ayuntamientogomezfarias.gob.mx
Domicilio: Leandro valle #5, San Sebastián del Sur
C.P. 49120, Mpio. De Gómez Farías, Jal. México.
Misión de Patrimonio Municipal
Fomentar y vigilar el correcto uso y aprovechamiento de los bienes municipales por parte de los servidores públicos, así como de los ciudadanos, actualizando a cada momento el estado que guardan dichos bienes muebles, inmuebles y parque vehicular.
Visión de Patrimonio Municipal
Contar con los sistemas más eficaces de control e información de los recursos materiales municipales, logrando el óptimo aprovechamiento de los mismos por parte de la Administración Pública en beneficio de la comunidad de Gómez Farías.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES y PADRÓN VEHICULAR
DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS
Bienes Muebles 2024
1er Bimestre | Enero y Febrero / Excel / PDF
2do Bimestre | Marzo y Abril / Excel / PDF
3er Bimestre | Mayo y Junio / Excel / PDF
4to Bimestre | Julio y Agosto / Excel / PDF
5to Bimestre | Septiembre y Octubre / Excel / PDF
Bienes Inmuebles 2024
1er Bimestre | Enero y Febrero / Excel / PDF
2do Bimestre | Marzo y Abril / Excel / PDF
3er Bimestre | Mayo y Junio / Excel / PDF
4to Bimestre | Julio y Agosto / Excel / PDF
5to Bimestre | Septiembre y Octubre / Excel / PDF
Padrón Vehicular 2024
1er Bimestre | Enero y Febrero / Excel / PDF
2do Bimestre | Marzo y Abril / Excel / PDF
3er Bimestre | Mayo y Junio / Excel / PDF
4to Bimestre | Julio y Agosto / Excel / PDF
5to Bimestre | Septiembre y Octubre / Excel / PDF
Bienes Muebles 2023
1er Bimestre | Enero y Febrero / Excel / PDF
2do Bimestre | Marzo y Abril / Excel / PDF
3er Bimestre | Mayo y Junio / Excel / PDF
4to Bimestre | Julio y Agosto / Excel / PDF
5to Bimestre | Septiembre y Octubre / Excel / PDF
6to Bimestre | Noviembre y Diciembre / Excel / PDF
Bienes Inmuebles 2023
1er Bimestre | Enero y Febrero / Excel / PDF
2do Bimestre | Marzo y Abril / Excel / PDF
3er Bimestre | Mayo y Junio / Excel / PDF
4to Bimestre | Julio y Agosto / Excel / PDF
5to Bimestre | Septiembre y Octubre / Excel / PDF
6to Bimestre | Noviembre y Diciembre / Excel / PDF
Padrón Vehicular 2023
1er Bimestre | Enero y Febrero / Excel / PDF
2do Bimestre | Marzo y Abril / Excel / PDF
3er Bimestre | Mayo y Junio / Excel / PDF
4to Bimestre | Julio y Agosto / Excel / PDF
5to Bimestre | Septiembre y Octubre / Excel / PDF
6to Bimestre | Noviembre y Diciembre / Excel / PDF
Bienes Muebles 2022
1er Trimestre | Enero - Marzo / Excel / PDF
2do Trimestre | Abril - Junio / Excel / PDF
3er Trimestre | Julio - Agosto / Excel / PDF
4to Bimestre | Septiembre y Octubre / Excel / PDF
5to Bimestre | Noviembre y Diciembre/ Excel/ PDF
Bienes Inmuebles 2022
1er Trimestre | Enero - Marzo / Excel / PDF
2do Trimestre | Abril - Junio / Excel / PDF
3er Trimestre | Julio - Agosto / Excel / PDF
4to Bimestre | Septiembre y Octubre / Excel / PDF
5to Bimestre | Noviembre y Diciembre/ Excel/ PDF
Padrón Vehicular 2022
1er Trimestre Enero - Marzo / Excel / PDF
2do Trimestre Abril - Junio / Excel / PDF
3er Trimestre | Julio - Agosto / Excel / PDF
4to Bimestre | Septiembre y Octubre / Excel / PDF
5to Bimestre | Noviembre y Diciembre/ Excel/ PDF
Bienes Muebles 2021
1er Trimestre | Enero - Marzo / Excel / PDF
2do Trimestre | Abril - Junio / Excel / PDF
3er Trimestre | Julio - Agosto / Excel / PDF
4to Trimestre | Septiembre - Diciembre / Excel / PDF
Bienes Inmuebles 2021
1er Trimestre | Enero - Marzo / Excel / PDF
2do Trimestre | Abril - Junio / Excel / PDF
3er Trimestre | Julio - Agosto / Excel / PDF
4to Trimestre | Septiembre - Diciembre / Excel / PDF
Padrón Vehicular 2021
1er Trimestre Enero - Marzo / Excel / PDF
2do Trimestre Abril - Junio / Excel / PDF
3er Trimestre | Julio - Agosto / Excel / PDF
4to Trimestre | Septiembre - Diciembre / Excel / PDF